- 29.01.2025
- id 1374741
Колодезные, канализационные кольца КС, крышки, люки
Реализуем широкий ассортимент бетонных колец для колодцев, крышки, днища, люки
Маркировка колец | Габаритные размеры, мм | Масса,т | Цена, руб | ||
Диаметр | Высота | Толщина | |||
КС 30.9 м | 3000 | 890 | 180 | 3,30 | от 816,79 |
КС 20.9 м | 2000 | 890 | 100 | 1,50 | от 181,50 |
КС 20.6 м | 2000 | 590 | 100 | 0,97 | от 159,50 |
КС 15.9 м | 1500 | 890 | 90 | 1.00 | от 115,50 |
КС 15.6 м | 1500 | 590 | 90 | 0.66 | от 99,00 |
КС 10.9 м | 1000 | 890 | 80 | 0.60 | от 77,00 |
КС 10.6 м | 1000 | 590 | 80 | 0.40 | от 72,00 |
КС 7.9 м | 1000 | 350 | 80 | 0.24 | от 62,00 |
КС 7.6 м | 800 | 1190 | 80 | 0.65 | от 54,00 |
КО-6 | 800 | 890 | 80 | 0.50 | от 16,50 |
Плиты покрытия колодцев (верх колодца)
Плиты покрытия колодцев | Габаритные размеры,мм | Масса,т | Цена, руб | ||
Диаметр | Диаметр отверстия | Толщина стенки | |||
1ПП 30-2 | 3400 | 700 | 280 | 4,325 | от 911,00 |
1ПП 20-2 | 2200 | 700 | 160 | 1.38 | от 198,00 |
1ПП 15-2 | 1680 | 700 | 150 | 0.68 | от 110,00 |
ПП 10-2 | 1160 | 700 | 150 | 0.25 | от 54,00 |
Днища колодцев бетонные (низ колодца)
Наименование изделия | Габаритные размеры, мм | Масса,т | Цена, руб. | ||
Диаметр | Высота | ||||
ПН 30 | 3500 | 200 | 4,32 | от 923,60 | |
ПН 20 | 2500 | 120 | 1.48 | от 209,00 | |
ПН 15 | 2000 | 120 | 0.95 | от 115,00 | |
ПН 10 | 1500 | 100 | 0.45 | от 60,00 |
Осуществляем доставку бетонных колец, крышек, люков по Беларуси автомобилями с манипулятором. Возможен монтаж.
Скидки при больших заказах!
- В наличии